Available grades
| UNIT | RG | ES4 | ES5 | |
| TITRE | dgrC | 54.8 | 55.7 | 55.5 |
| IODINE VALUE | g12/100g | 0.5 | 0.19 | 0.22 |
| ACID VALUE | Mg KOH/g | 208 | 208 | 207.5 |
| SAPONIFICATION VALUE | Mg KOH/g | 210 | 209.2 | 208.5 |
| COLOR, LOVIBOND 5 1/4″ | LOVIBOND | 1,5R – 0,2Y | 0,1R – 0,2Y | 0,1R – 0,2Y |
| FLAKES | FLAKES | FLAKES |
